Política de Distribuição Pelo fundo deter uma sociedade nas empresas que investe, distribuição de dividendos do fundo acontecerá quando houver distribuição feita pelas empresas. Adicionalmente, a distribuição do fundo ocorrerá em até 6 meses após o recebimento de recursos da empresa investida. Não havendo distribuição de dividendo pelo fundo caso não haja fluxo de caixa das companhias que permita distribuição para seus sócios, o fundo inclusive.
Data base | Data Ex | Data Pagamento | R$ por cota | Dividend Yield (%) |
7/8/2020 | 10/8/2020 | 26/10/2020 | 2,74 | 2,98 |
7/8/2020 | 10/8/2020 | 26/1/2021 | 0,24 | 0,26 |
7/8/2020 | 10/8/2020 | 26/4/2021 | 0,24 | 0,26 |
7/4/2021 | 08/4/2021 | 15/4/2021 | 0,15 | 0,15 |
31/5/2021 | 1/6/2021 | 8/6/2021 | 3,00 | 3,22 |
7/6/2021 | 8/6/2021 | 26/7/2021 | 4,00 | 4,36 |
24/9/2021 | 27/9/2021 | 1/10/2021 | 0,60 | 0,71 |
22/11/2021 | 23/11/2021 | 29/11/2021 | 2,00 | 2,60 |
24/01/2022 | 25/01/2022 | 30/01/2022 | 0,35 | 0,42 |
15/02/2022 | 16/02/2022 | 22/02/2022 | 1,00 | 1,23 |
03/06/2022 | 06/06/2022 | 10/06/2022 | 3,86 | 5,21 |
06/10/2022 | 07/10/2022 | 13/10/2022 | 3,00 | 4,16 |
29/11/2022 | 30/11/2022 | 06/12/2022 | 1,00 | 1,50 |
21/12/2022 | 22/12/2022 | 28/12/2022 | 1,00 | 1,56 |
03/03/2023 | 06/03/2023 | 10/03/2023 | 0,90 | 1,43 |
09/05/2023 | 10/05/2023 | 16/05/2023 | 1,00 | 1,65 |
26/07/2023 | 27/07/2023 | 02/08/2023 | 1,00 | 1,45 |
13/12/2023 | 14/12/2023 | 20/12/2023 | 2,10 | 3,01 |
11/06/2024 | 12/06/2024 | 18/06/2024 | 1,20 | 1,56 |
20/09/2024 | 23/09/2024 | 27/09/2024 | 1,00 | 1,33 |
06/12/2024 | 09/12/2024 | 13/12/2024 | 1,30 | 1,97 |
Total | 31,68 |
Nenhum arquivo para o ano selecionado.